测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.41776.com | 0. 754s |
2 | www.21253.com | 0. 222s |
3 | www.hg9839.com | 0. 375s |
4 | www.39919.com | 0. 30s |
5 | www.3803.com | 0. 605s |
6 | www.88631.com | 0. 562s |
7 | www.84760.com | 0. 301s |
8 | www.26308.com | 0. 332s |
9 | www.97220.com | 0. 915s |
10 | www.46007.com | 0. 231s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.67332.com | get | 0s |
www.95684.com | get | 0. 269s |
www.79709.com | get | 2. 870s |
www.hg4301.com | get | 0. 2213s |
www.20096.com | get | 2. 6767s |
www.96925.com | get | 1.5 328s |
www.16126.com | get | 1.9 529s |
www.30509.com | get | 1. 859s |
www.59083.com | get | 0. 6415s |
www.43442.com | ping | 0. 2747s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表